Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 93 x 164 x 72 |
Peso (kg) | 0,53 |
Rango de medición de CO2 máx. [ppm] | 10000 |
Resolución CO2 [ppm] | 1 |
Precisión de CO2 [ppm] | 50 |
Rango de medición mín. de la humedad relativa [% h.r.] | 5 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 95 |
Resolución de humedad relativa [% h.r.] | 0,1 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 3 |
Rango de medición mín. de presión atmosférica [hPa] | 10 |
Rango de medición máx. de presión atmosférica [hPa] | 1100 |
Resolución de la presión atmosférica [hPa] | 0,1 |
Precisión de la presión atmosférica [hPa] | 1,5 |
Rango de medición de la temperatura mín. | 0 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 50 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 0,8 °C |
Alcance de suministro | 1 x aparato de medición del clima interior PCE-AQD 20 1 x fuente de alimentación enchufable de 9 V / 1 A 1 x manual de instrucciones 1 x certificado de calibración ISO |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 93 x 164 x 72 |
Peso (kg) | 0,53 |
Rango de medición de CO2 máx. [ppm] | 10000 |
Resolución CO2 [ppm] | 1 |
Precisión de CO2 [ppm] | 50 |
Rango de medición mín. de la humedad relativa [% h.r.] | 5 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 95 |
Resolución de humedad relativa [% h.r.] | 0,1 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 3 |
Rango de medición mín. de presión atmosférica [hPa] | 10 |
Rango de medición máx. de presión atmosférica [hPa] | 1100 |
Resolución de la presión atmosférica [hPa] | 0,1 |
Precisión de la presión atmosférica [hPa] | 1,5 |
Rango de medición de la temperatura mín. | 0 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 50 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 0,8 °C |
Alcance de suministro | 1 x aparato de medición del clima interior PCE-AQD 20 1 x fuente de alimentación enchufable de 9 V / 1 A 1 x manual de instrucciones 1 x certificado de calibración ISO |
Excelente compra, muy contento con mi elección.
Muy recomendable, excelente relación calidad-precio.
Funciona de maravilla, realmente me sorprendió.
El artículo llegó rápidamente y en perfecto estado.